Kursy walut
Cena skupu | Cena sprzedaży | ||
---|---|---|---|
Dolar Amerykański | USD | 4.2700 | 4.4000 |
Euro | EUR | 4.6500 | 4.7000 |
Funt Szterling | GBP | 5.2600 | 5.3300 |
Frank Szwajcarski | CHF | 4.6700 | 4.7500 |
Dolar Kanadyjski | CAD | 3.1300 | 3.2400 |
Dolar Australijski | AUD | 2.8400 | 3.1000 |
Korona Duńska | DKK | 0.5000 | 0.6310 |
Korona Norweska | NOK | 0.4060 | 0.4160 |
Korona Szwedzka | SEK | 0.4080 | 0.4180 |
Jen Japoński | JPY | 0.0320 | 0.0340 |
Kuna Chorwacka | HRK | 0.4000 | 0.6000 |
Korona Czeska | CZK | 0.1940 | 0.2050 |
Rubel Rosyjski | RUR | 0.0000 | 0.0000 |
Forint Węgierski | HUF | 0.0118 | 0.0128 |
Podane w tabeli kursów wielkości są wyjściowymi dla transakcji powyżej 5000 złotych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.