Kursy walut
Cena skupu | Cena sprzedaży | ||
---|---|---|---|
Dolar Amerykański | USD | 3.8900 | 3.9400 |
Euro | EUR | 4.2600 | 4.3200 |
Funt Szterling | GBP | 5.0600 | 5.1500 |
Frank Szwajcarski | CHF | 4.5300 | 4.5900 |
Dolar Kanadyjski | CAD | 2.8300 | 2.9000 |
Dolar Australijski | AUD | 2.6000 | 2.6900 |
Korona Duńska | DKK | 0.5000 | 0.5600 |
Korona Norweska | NOK | 0.2950 | 0.3400 |
Korona Szwedzka | SEK | 0.3200 | 0.3700 |
Jen Japoński | JPY | 0.0260 | 0.0290 |
Kuna Chorwacka | HRK | 0.0000 | 0.0000 |
Korona Czeska | CZK | 0.1700 | 0.1900 |
Rubel Rosyjski | RUR | 0.0000 | 0.0000 |
Forint Węgierski | HUF | 0.0110 | 0.0128 |
Podane w tabeli kursów wielkości są wyjściowymi dla transakcji powyżej 5000 złotych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.