Kursy walut
Cena skupu | Cena sprzedaży | ||
---|---|---|---|
Dolar Amerykański | USD | 4.0200 | 4.0800 |
Euro | EUR | 4.2300 | 4.2800 |
Funt Szterling | GBP | 5.0600 | 5.1500 |
Frank Szwajcarski | CHF | 4.5100 | 4.5800 |
Dolar Kanadyjski | CAD | 2.8200 | 2.8800 |
Dolar Australijski | AUD | 2.5500 | 2.6100 |
Korona Duńska | DKK | 0.5000 | 0.5800 |
Korona Norweska | NOK | 0.2950 | 0.3400 |
Korona Szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.3800 |
Jen Japoński | JPY | 0.0268 | 0.0295 |
Kuna Chorwacka | HRK | 0.0000 | 0.0000 |
Korona Czeska | CZK | 0.1700 | 0.1900 |
Rubel Rosyjski | RUR | 0.0000 | 0.0000 |
Forint Węgierski | HUF | 0.0110 | 0.0128 |
Podane w tabeli kursów wielkości są wyjściowymi dla transakcji powyżej 5000 złotych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.