Kursy walut
| Cena skupu | Cena sprzedaży | ||
|---|---|---|---|
| Dolar Amerykański | USD | 3.6200 | 3.6800 |
| Euro | EUR | 4.2100 | 4.2500 |
| Funt Szterling | GBP | 4.7700 | 4.8600 |
| Frank Szwajcarski | CHF | 4.5400 | 4.5900 |
| Dolar Kanadyjski | CAD | 2.5600 | 2.6300 |
| Dolar Australijski | AUD | 2.3500 | 2.4400 |
| Korona Duńska | DKK | 0.5100 | 0.5800 |
| Korona Norweska | NOK | 0.3000 | 0.3600 |
| Korona Szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.3800 |
| Jen Japoński | JPY | 0.0240 | 0.0280 |
| Kuna Chorwacka | HRK | 0.0000 | 0.0000 |
| Korona Czeska | CZK | 0.1700 | 0.1900 |
| Rubel Rosyjski | RUR | 0.0000 | 0.0000 |
| Forint Węgierski | HUF | 0.0103 | 0.0128 |
Podane w tabeli kursów wielkości są wyjściowymi dla transakcji powyżej 5000 złotych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.



