Kursy walut
Cena skupu | Cena sprzedaży | ||
---|---|---|---|
Dolar Amerykański | USD | 3.6350 | 3.7000 |
Euro | EUR | 4.2200 | 4.2800 |
Funt Szterling | GBP | 4.8500 | 4.9300 |
Frank Szwajcarski | CHF | 4.5250 | 4.5800 |
Dolar Kanadyjski | CAD | 2.6300 | 2.7100 |
Dolar Australijski | AUD | 2.3500 | 2.4700 |
Korona Duńska | DKK | 0.5100 | 0.5800 |
Korona Norweska | NOK | 0.3000 | 0.3600 |
Korona Szwedzka | SEK | 0.3400 | 0.3800 |
Jen Japoński | JPY | 0.0262 | 0.0285 |
Kuna Chorwacka | HRK | 0.0000 | 0.0000 |
Korona Czeska | CZK | 0.1700 | 0.1900 |
Rubel Rosyjski | RUR | 0.0000 | 0.0000 |
Forint Węgierski | HUF | 0.0103 | 0.0128 |
Podane w tabeli kursów wielkości są wyjściowymi dla transakcji powyżej 5000 złotych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.