Kursy walut
Cena skupu | Cena sprzedaży | ||
---|---|---|---|
Dolar Amerykański | USD | 3.7850 | 3.8600 |
Euro | EUR | 4.5350 | 4.5700 |
Funt Szterling | GBP | 5.2000 | 5.2900 |
Frank Szwajcarski | CHF | 4.1100 | 4.1700 |
Dolar Kanadyjski | CAD | 3.0000 | 3.0600 |
Dolar Australijski | AUD | 2.9000 | 2.9600 |
Korona Duńska | DKK | 0.6070 | 0.6150 |
Korona Norweska | NOK | 0.4450 | 0.4530 |
Korona Szwedzka | SEK | 0.4450 | 0.4520 |
Jen Japoński | JPY | 0.0340 | 0.0360 |
Kuna Chorwacka | HRK | 0.5700 | 0.6300 |
Korona Czeska | CZK | 0.1680 | 0.1820 |
Rubel Rosyjski | RUR | 0.0460 | 0.0650 |
Forint Węgierski | HUF | 0.0121 | 0.0135 |
Podane w tabeli kursów wielkości są wyjściowymi dla transakcji powyżej 5000 złotych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.