Kursy walut
| Cena skupu | Cena sprzedaży | ||
|---|---|---|---|
| Dolar Amerykański | USD | 3.5800 | 3.6500 |
| Euro | EUR | 4.1800 | 4.2300 |
| Funt Szterling | GBP | 4.7800 | 4.8600 |
| Frank Szwajcarski | CHF | 4.4800 | 4.5300 |
| Dolar Kanadyjski | CAD | 2.5600 | 2.6200 |
| Dolar Australijski | AUD | 2.3800 | 2.4400 |
| Korona Duńska | DKK | 0.5200 | 0.5700 |
| Korona Norweska | NOK | 0.2900 | 0.3400 |
| Korona Szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.3800 |
| Jen Japoński | JPY | 0.0238 | 0.0280 |
| Kuna Chorwacka | HRK | 0.0000 | 0.0000 |
| Korona Czeska | CZK | 0.1700 | 0.1900 |
| Rubel Rosyjski | RUR | 0.0000 | 0.0000 |
| Forint Węgierski | HUF | 0.0103 | 0.0128 |
Podane w tabeli kursów wielkości są wyjściowymi dla transakcji powyżej 5000 złotych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.



