Kursy walut
| Cena skupu | Cena sprzedaży | ||
|---|---|---|---|
| Dolar Amerykański | USD | 3.7000 | 3.7500 |
| Euro | EUR | 4.2700 | 4.3200 |
| Funt Szterling | GBP | 4.9600 | 5.0400 |
| Frank Szwajcarski | CHF | 4.5700 | 4.6400 |
| Dolar Kanadyjski | CAD | 2.6200 | 2.6900 |
| Dolar Australijski | AUD | 2.5900 | 2.6500 |
| Korona Duńska | DKK | 0.5200 | 0.5700 |
| Korona Norweska | NOK | 0.3000 | 0.3600 |
| Korona Szwedzka | SEK | 0.3350 | 0.3900 |
| Jen Japoński | JPY | 0.0230 | 0.0260 |
| Kuna Chorwacka | HRK | 0.0000 | 0.0000 |
| Korona Czeska | CZK | 0.1720 | 0.1900 |
| Rubel Rosyjski | RUR | 0.0000 | 0.0000 |
| Forint Węgierski | HUF | 0.0103 | 0.0128 |
Podane w tabeli kursów wielkości są wyjściowymi dla transakcji powyżej 5000 złotych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.



