Kursy walut
Cena skupu | Cena sprzedaży | ||
---|---|---|---|
Dolar Amerykański | USD | 3.8450 | 3.9000 |
Euro | EUR | 4.2550 | 4.3100 |
Funt Szterling | GBP | 5.0200 | 5.0900 |
Frank Szwajcarski | CHF | 4.5200 | 4.5900 |
Dolar Kanadyjski | CAD | 2.8100 | 2.8800 |
Dolar Australijski | AUD | 2.5600 | 2.6400 |
Korona Duńska | DKK | 0.5000 | 0.5600 |
Korona Norweska | NOK | 0.3000 | 0.3400 |
Korona Szwedzka | SEK | 0.3000 | 0.3600 |
Jen Japoński | JPY | 0.0270 | 0.0290 |
Kuna Chorwacka | HRK | 0.0000 | 0.0000 |
Korona Czeska | CZK | 0.1680 | 0.1900 |
Rubel Rosyjski | RUR | 0.0000 | 0.0000 |
Forint Węgierski | HUF | 0.0110 | 0.0128 |
Podane w tabeli kursów wielkości są wyjściowymi dla transakcji powyżej 5000 złotych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.