Kursy walut
Cena skupu | Cena sprzedaży | ||
---|---|---|---|
Dolar Amerykański | USD | 4.3600 | 4.4400 |
Euro | EUR | 4.5900 | 4.6500 |
Funt Szterling | GBP | 5.2800 | 5.3700 |
Frank Szwajcarski | CHF | 4.7500 | 4.8400 |
Dolar Kanadyjski | CAD | 3.2100 | 3.2900 |
Dolar Australijski | AUD | 2.7700 | 2.8500 |
Korona Duńska | DKK | 0.5300 | 0.5800 |
Korona Norweska | NOK | 0.3300 | 0.3800 |
Korona Szwedzka | SEK | 0.3800 | 0.3950 |
Jen Japoński | JPY | 0.0285 | 0.0310 |
Kuna Chorwacka | HRK | 0.4000 | 0.0000 |
Korona Czeska | CZK | 0.1860 | 0.1980 |
Rubel Rosyjski | RUR | 0.0000 | 0.0000 |
Forint Węgierski | HUF | 0.0120 | 0.0130 |
Podane w tabeli kursów wielkości są wyjściowymi dla transakcji powyżej 5000 złotych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.