Kursy walut
Cena skupu | Cena sprzedaży | ||
---|---|---|---|
Dolar Amerykański | USD | 4.1600 | 4.2400 |
Euro | EUR | 4.4500 | 4.5100 |
Funt Szterling | GBP | 5.1500 | 5.2300 |
Frank Szwajcarski | CHF | 4.5900 | 4.6500 |
Dolar Kanadyjski | CAD | 3.0900 | 3.1600 |
Dolar Australijski | AUD | 2.7500 | 3.1200 |
Korona Duńska | DKK | 0.5300 | 0.6200 |
Korona Norweska | NOK | 0.3300 | 0.3800 |
Korona Szwedzka | SEK | 0.3500 | 0.3900 |
Jen Japoński | JPY | 0.0295 | 0.0330 |
Kuna Chorwacka | HRK | 0.4000 | 0.6000 |
Korona Czeska | CZK | 0.1880 | 0.1990 |
Rubel Rosyjski | RUR | 0.0000 | 0.0000 |
Forint Węgierski | HUF | 0.0120 | 0.0130 |
Podane w tabeli kursów wielkości są wyjściowymi dla transakcji powyżej 5000 złotych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.