Kursy walut
Cena skupu | Cena sprzedaży | ||
---|---|---|---|
Dolar Amerykański | USD | 3.7500 | 3.8100 |
Euro | EUR | 4.2400 | 4.2800 |
Funt Szterling | GBP | 4.9500 | 5.0200 |
Frank Szwajcarski | CHF | 4.4900 | 4.5700 |
Dolar Kanadyjski | CAD | 2.6800 | 2.7600 |
Dolar Australijski | AUD | 2.3700 | 2.4900 |
Korona Duńska | DKK | 0.5100 | 0.5800 |
Korona Norweska | NOK | 0.3000 | 0.3300 |
Korona Szwedzka | SEK | 0.3200 | 0.3800 |
Jen Japoński | JPY | 0.0260 | 0.0285 |
Kuna Chorwacka | HRK | 0.0000 | 0.0000 |
Korona Czeska | CZK | 0.1680 | 0.1900 |
Rubel Rosyjski | RUR | 0.0000 | 0.0000 |
Forint Węgierski | HUF | 0.0103 | 0.0128 |
Podane w tabeli kursów wielkości są wyjściowymi dla transakcji powyżej 5000 złotych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.